아기는 하루에 기저귀를 몇 개나 사용합니까? 이론적으로 아기는 크기에 따라 다른 양의 기저귀를 사용합니다.
예를 들어, 신생아는 하루에 10~12개, 평균적으로 한 달에 300~360개를 사용합니다.
기저귀를 얼마나 준비해야 할지 모르는 부모들을 위한 기저귀 소비 가이드 차트입니다.
크기 | 기간 | 평균 일일 소비량 | 월평균 소비량 |
주의 | 0-1개월 | 10-12개 | 300~360개 |
에스 | 4-6개월 | 10-12개 | 300~360개 |
중 | 7-12개월 | 8-10개 | 240~300개 |
엘 | 12-13개월 | 8-10개 | 240~300개 |
특대 | 13-14개월 | 5-6개 | 150개 |
특대 | 24개월 이상 | 5-6개 | 150개 |
